Trainingszeiten Sommer 2026
Bitte beachtet die Hinweise zu den Trainingsorten in Eurer SpielerApp (U8 – U18+) oder den WhatsApp-Gruppen.
| Tag | Zeiten | Altersklasse | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16.00 - 17:30 | U12 | Sportplatz |
| Montag | 16.15 - 17.45 | U8 | Klebendorfer Halle bzw. Außenanlage Oberschule |
| Montag | 16.30 - 18.00 | U14 | Mehrzweckhalle |
| Montag | 16.45 - 18.00 | TauKis | TH Oberschule |
| Montag | 19.00 - 20.30 | Erwachsene | Sportplatz |
| Montag | 17.00 - 19.00 | U18+ | Sportplatz |
| Dienstag | 15.30 - 17.00 | U8 | Sportplatz |
| Dienstag | 15.30 - 17.00 | U10 | Sportplatz |
| Dienstag | 17.00 - 19.00 | U16 | Sportplatz |
| Dienstag | 17.00 - 19.00 | U18+ | Sportplatz |
| Mittwoch | 16.45 - 18.00 | TauKis | TH Oberschule |
| Mittwoch | 16.15 - 17.45 | U8/U10 | Mehrzweckhalle |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | U14 | Sportplatz |
| Mittwoch | 16.00 - 17:30 | U12 | Sportplatz |
| Mittwoch | 17.00 - 18.30 | U16 | Sportplatz |
| Mittwoch | 17.00 - 19.00 | U18+ | Sportplatz |
| Mittwoch | 20:00 - 21:30 | Erwachsene | TH Oberschule |
| Donnerstag | 16:00 - 17:30 | U10 | Sportplatz |
| Donnerstag | 16.00 - 17.30 | U8 | Sportplatz |
| Donnerstag | 17.00 - 18.30 | U14 | Sportplatz |
| Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Erwachsene | Sportplatz |
| Donnerstag | 19.30 - 21.00 | Laufgruppe | Sportplatz |
| Freitag | 14.45 - 16.15 | U8 | Mehrzweckhalle |
| Freitag | 16.15 - 17.45 | U10 | Mehrzweckhalle |
| Freitag | 16.00 - 17:30 | U12 | Sportplatz |
| Freitag | 16.00 - 18.00 | U16 | Sportplatz |
| Freitag | 17.00 - 19.00 | U18+ | Sportplatz |
| Freitag | 19.00 - 20.00 | U16+ | Kraftraum |
| Samstag | 10.30 - 12.00 | U16+ | Sportplatz |
