Nachfolgend findet Ihr den (vorläufigen) Rahmenwettkampfplan des LC Taucha. Dieser wird in den nächsten Tagen erweitert. Weitere Informationen zu den Wettkämpfen erhaltet Ihr über Eure Trainer.
| Datum | Wettkampf | Ort | AK |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | KiLa-Cup | Taucha | U8/U10 |
| 11.01.2026 | Hallensportfest | Chemnitz | U18+ |
| 24.01.2026 | 27. intern. Meeting | Chemnitz | U18+ |
| 31.01.2026 | MDHM Einzel | Halle | U16 - U20 |
| 07.02.2026 | Mitgas Meeting | Leipzig | U8-U18+ |
| 07.02.2026 | LHM Master | Chemnitz | ab 30 J. |
| 14.02.2026 | Sportfest am BSP | Leipzig | U18+ |
| 14.02.2026 | DHM Studenten | Sindelfingen | Studi |
| 14.03.2026 | Crosslauf | Torgau | |
| 21.03.2026 | Meßmehrkampf | Eilenburg | U10/U12/U14 |
| 28.03.2026 | KiLA-Cup | Schkeuditz | U8/U10 |
| 25.04.2026 | Werfertag | Bad Düben | U10/U12/U14/U16 |
| 02.05.2026 | KKJS – Mehrkampf | Torgau | U10/U12/U14/U16 |
| 27.05.2026 | Fünfkampf & Sprungwettkampf | Eilenburg | U10/U12/U14/U16 |
| 31.05.2026 | Goldenes Oval | Dresden | U18+ |
| 05./06.06.2026 | KKJS – Einzel | Eilenburg | U10/U12/U14/U16 |
| 13.06.2026 | RM Leipzig | n.n. | alle |
| 20./21.06.2026 | LM | n.n. | alle (Einladung) |
| 21.06.2026 | KiLA-Cup | Krostitz | U8/U10 |
| 04./05.07.2026 | DM U18 / U23 | n.n. | U18 / U23 |
| 11./12.07.2026 | DM U16 / U20 | n.n. | U16 / U20 |
| 28.08.2026 | Tauchscher Stadtlauf | Taucha | Taukis-Senioren |
| 29.08.2026 | Zeit- und Kinderzehnkampf | Eilenburg | U8/U10/U12 |
| n.n. | KiLA-Cup | Bad Düben | U8/U10 |
| 12.09.2026 | Schüler- und Jugendmeeting | Taucha | U10-U20 |
| 13.09.2026 | Heidelauf | Bad Düben | |
| 19.09.2026 | Herbstsportfest | Schkeuditz | U10/U12/U14/U16 |
| n.n. | KiLA-Cup | Torgau | U8/U10 |
| 26.09.2026 | Gedenklauf | Krostitz | |
| 14.11.2026 | Hallen-KM | Schkeuditz | U10/U12/U14/U16 |
| 12.12.2026 | Weihnachtsmeeting | Eilenburg | U10/U12/U14/U16 |
| 31.12.2026 | Silvesterlauf | Bad Düben |
